Віталій Угренюк, депутат Мамаївської сільради та керівник КП «Добробут-Мамай», яке засноване цією ж сільрадою, згідно з Clarity, підписав загалом три договори на 861 тис. грн, усі – з Мамаївською сільрадою. У ролі приватного підприємця у 2018-2019 роках він ремонтував приміщення їдальні та дороги.
Мамаївська сільрада також є єдиним держзамовником для двох синів Віталія Угренюка: 20-річного Вадима та 23-річного Владислава.
Цьогоріч Вадим Угренюк підписав чотири договори на майже 675 тис. грн: поточний та капремонт доріг, водовідводу тощо. Владислав Угренюк наразі підписав лише один договір на понад 130 тис. грн на поточний ремонт дорожнього покриття.
Згідно з електронною декларацією Віталія Угренюка за 2018 рік, його зарплата в КП становила 80,6 тис. грн. Також він задекларував доходу від підприємницької діяльності в розмірі 4,76 млн грн.
Згідно з Prozorro, Мамаївська сільрада з 2016 року підписала договорів з Угренюками на майже 1,67 млн грн. Водночас з 2016-го підприємцям перерахували значно більшу суму – 5,9 млн грн.
Якщо відняти перерахунки на суму менше 50 тис. грн та договори до серпня 2016-року, коли для всіх замовників почало діяти нове законодавство про закупівлі, то виходить до 5,5 млн грн. Відтак сільська рада не опублікувала звітів про укладені договори в Prozorro на 3,8 млн грн.
Нагадаємо, згідно із ЗУ «Про публічні закупівлі», у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг шляхом укладення прямих договорів на суми, які дорівнюють або перевищують 50 тис. грн, замовники обов’язково оприлюднюють звіти в системі електронних закупівель.
Нагадаємо, Європа допоможе побудувати ЦНАПи у п'яти ОТГ Буковини.
Дані Є-Дата
Дата | Оримувач | Сума, грн | Деталі платежу |
07.11.2017 | ПП Угренюк В.I. | 199065 | 6650;2240; пот.ремонт по замiнi дор.бордюра; згiдно дог.№12вiд06.11.17р та акту вик.роб№12вiд 06.11.17р;без ПДВ; |
10.08.2017 | ПП Угренюк В.I. | 61531 | 6650;2240; за пот.рем.вул.Миру в с.Мамаївцi; по дог№9вiд09.08.17р та акту вик.роб.№9вiд09.08.17р;без ПДВ . |
23.12.2016 | ПП Угренюк В.I. | 250000 | 100203;3132; за кап.рем. по замiнi дорожнiх бордюрiв; по дог№1вiд21.12.16р та акту вик.роб.№1вiд21.12.16р; безПДВ. |
17.11.2016 | ПП Угренюк В.I. | 111000 | #100203#,#3132#,#за кап рем по зам. дорож. бордюрів зг дог№1 від 10,11,16р акт№1від 15,11,16 #,#безПДВ# |
07.10.2016 | ПП Угренюк В.I. | 111000 | #100203#,#3132#,# за кап.рем.по замiнi дорожнього бордюра#,# по дог№1вiд04.10.16р та акту вик.роб.№1вiд06.10.16р#,#без ПДВ# |
22.12.2018 | ППУгренюк В.I | 199505 | 117362;3132;Капiт.ремонт тротуар. дорiжок по вул.Шевченка в с.Мамаївцi;дог№150 вiд 13,06,2018р. акт№3 вiд 20,12,2018р.;без ПДВ. |
16.11.2018 | ППУгренюк В.I | 346000 | 117362;3132;Капiт.ремонт тротуар. дорiжок по вул.Шевченка в с.Мамаївцi;дог№150 вiд 13,06,2018р. акт№2 вiд 13,11,2018р.;без ПДВ. |
09.10.2018 | ППУгренюк В.I | 394710 | 117363;3132;капiт.ремонт прим. їдальнi Мамаївського навчал-виховн комп.№1(соц.екон.№861-р від06.12.17р);дог№287 вiд 03,10,2018р. акт№1 вiд 03,10,2018р.;без ПДВ. |
21.09.2018 | ППУгренюк В.I | 139548 | 116017;3132;капiтальний ремонт очисних споруд в с.Мамаївцi;дог№185 вiд 25,07,2018р. акт№1 вiд 18,09,2018р.;без ПДВ. |
13.08.2018 | ППУгренюк В.I | 500000 | 117362;3132;Капiт.ремонт тротуар. дорiжок по вул.Шевченка в с.Мамаївцi;дог№150 вiд 13,06,2018р. акт№2 вiд 08,08,2018р.;без ПДВ. |
15.06.2018 | ППУгренюк В.I | 448073 | 117362;3132;аванс на придбання матер. для капiт.ремонту тротуар. дорiжок по вул.Шевченка в с.Мамаївцi;дог№150 вiд 13,06,2018р. рах№1 вiд 13,06,2018р.;без ПДВ. |
20.03.2018 | ППУгренюк В.I | 199280 | 116030;2240;за поточний ремонт дорiг;дог№68 вiд 07,03,2018р. акт№1 вiд 07,03,2018р.;без ПДВ. |
19.04.2019 | ФОП Угренюк В.I. | 267078 | 111020;3132;за кап.рем.примiщень їдальнi Мамаївського НВК №1 по вул.Конституцiї,24 в с.Мамаївцi;дог.№174 вiд 15,04,2019р. акт№1 вiд 15,04,2019р.;без ПДВ. |
28.12.2018 | ФОП Угренюк В.I. | 719470 | 117321;3122;аванс у розм.100% на провед. “Будiвн. мiнi фут.поля зi штучним покрит.по вул.Шкiльна,№18А”;дог№438вiд20,12,18р.рах.№1вiд26,12,18р.;без ПДВ. |
28.12.2018 | ФОП Угренюк В.I. | 719470 | 2751320;3122;Аванс у розм.100%на провед.”Будiвн.мiнi футбольн.поля зi штучним покриттям по вул.Шкiльна,№18А”;дог№438вiд 20,12,18р.рах.№1 вiд26,12,18р.;без ПДВ. |
24.05.2019 | ФОП Угренюк В.В. | 134159 | 117461;2240;за поточ.рем.дорiг по вул.О.Кобилянської,Iвасюка,Миколайчука та Грушевського в смт Лужани;дог.№226 вiд 21,05,2019р. акт№1 вiд 21,05,2019р.;без ПДВ. |
08.05.2019 | ФОП Угренюк В.В. | 228721 | 117461;3132;за кап.рем.проїзної частини по вул.Миру вiд №1до №29 в с.Мамаївцi;дог.№186 вiд 02,05,2019р. акт№1 вiд 02,05,2019р.;без ПДВ. |
07.05.2019 | ФОП Угренюк В.В. | 130658 | 117461;2240;за пот.рем.дор.пок.по вул.Заводська,пр.Заводський,50-рiччя Перемоги,Н.Яремчука та Довбуша вс.Мамаїв;дог.№187вiд02,05,19р.акт№1вiд02,05,19р.;без ПДВ. |
25.02.2019 | ФОП Угренюк В.В. | 195645 | 117461;2240;за поточ.рем.дорiг по вул.Iванiвка,К.Основяненко,Праженки в смт Лужани;дог.№82 вiд 21,02,2019р. акт№1 вiд 21,02,2019р.;без ПДВ. |
25.02.2019 | ФОП Угренюк В.В. | 116132 | 117461;2240;за поточ.рем.водовiдводу дорiг по вул.Робiтнича та Довбуша в с.Мамаївцi;дог.№81 вiд 20,02,2019р. акт№1 вiд 20,02,2019р.;без ПДВ. |
ЗАГАЛОМ | 5471045 |
Дані Prozorro
Закупівля | Підрядник | Вартість, грн |
Поточний ремонт доріг по вул. О.Кобилянської, Івасюка, Миколайчука та Грушевського в смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області | ФОП Угренюк Вадим Віталійович | 134 159,00 |
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська, пров. Заводський, 50-річчя Перемоги, Н.Яремчука та Довбуша в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області | ФОП Угренюк Владислав Віталійович | 130 658,00 |
Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру від №1 до №29 в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області | ФОП Угренюк Вадим Віталійович | 228 721,00 |
Капітальний ремонт приміщень їдальні Мамаївського навчально-виховного комплексу №1 по вул.Конституції,24 в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області | ФОП Угренюк Віталій Іванович | 267 078,00 |
Поточний ремонт доріг по вул. Іванівка, Квітки Основяненко, Праженки в смт.Лужани Кіцманського району Чернівецької області | ФОП Угренюк Вадим Віталійович | 195 645,00 |
Поточний ремонт водовідводу доріг по вул. Робітнича та Довбуша в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області | ФОП Угренюк Вадим Віталійович | 116 132,00 |
Капітальний ремонт приміщень їдальні Мамаївського навчально-виховного комплексу №1 по вул.Конституції, 24 в с.Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області | ФОП Угренюк Віталій Іванович | 394 710,00 |
поточний ремонт доріг в с.Новий Киселів | ФОП Угренюк Віталій Іванович | 199 280,00 |
ЗАГАЛОМ | 1 666 383,00 |
Люди зарекомендували себе як порядні та відповідальні підприємці, котрим можна довіряти тому, що роботу виконують якісно і за досить короткі строки.
Щодо «обдирання» батьків і дітей, то гадаю, що не такі вже наші люди безпомічні, щоб терпіти таке. Згадайте кінець 90-х, коли все було розвалене і треба було з нічого зробити казку, бо діти повинні мати в першу чергу дитинство, щасливе і безтурботне. Отож і просили допомоги в батьків, щоб разом забезпечити дітям максимальний комфорт (адже діти проводять в садочку більшу половину часу, ніж вдома). Загальними зусиллями досягли прекрасних результатів - став Мамаівський дошкільний заклад одним з найкращих у Чернівецькій області! Було проведено колосальну роботу, наповнену не малих перешкод! .... І ось яка вдяка! Дійсно, діяти і творити на користь суспільства - це невдячна праця ????
Це просто уже насміхаються над народом. Сімя Угринюків, не думайте, що всім все всерівно, всі вас омивають всіма словами, ви ще й своїх синів туди впутали. Я думаю що вам і не стидно. Янукович колись за подібне втік. Розумію, що не всі їх кошти. Органи по корупції хай зро***ть виїзд у Мамаївцях по вулицях і самі подивляться на вулиці, опитають жителів тих вулиць що і коли робилось.
Люди добрі, який садок? Любий може нічого не робити і спустити все на родичів. Крім того в кожну групу довірених родичів смотрящих розкладають які є потім рупором адміністрації садка, котрі бють по жалості до дітей і організовують збір немалих коштів (відповідні органи хай зро***ть анонімне анкетування родичів) . Відпишіть у якій групі цього не було? А сальмонельоз 4 роки назад.!? Все тихо, шитопокрито.