Двоє депутатів від Чернівецької області: Максим Бурбак та Григорій Тіміш, потрапили у десятку лідерів рейтингу "ОПОРИ" щодо діяльності депутатів-мажоритарників.
Громадянська мережа ОПОРА продовжує досліджувати діяльність народних депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних округах. У 2017 році об’єктами моніторингу стали 88 народних обранців. Діяльність відібраних для моніторингу депутатів аналізується за двома ключовими показниками: законотворча робота в парламенті та активність у виборчому окрузі.
За результатами дослідження, у стінах парламенту найбільш результативно у квітні проявив себе Максим Бурбак з фракції політичної партії "Народний Фронт". У рейтингу він на другому місці.
На сайті зазначається, що він також найбільш активно користувався правом виступу в сесійній залі. За результатами моніторингу депутат потрапив до лідерів нардепів, які протягом останніх трьох місяців демонструють стабільно високий рівень законотворчої активності, комітетської роботи та діяльності у виборчому окрузі.
На сьомому місці рейтингу Григорій Тіміш з фракції партії "БПП". Його законодавчу роботу оцінили в 89,61 зі 100, а роботу в окрузі - 45,45 зі 100.
До рейтингу потрапили ще двоє депутатів з Буковини: Микола Федорук та Іван Рибак. Вони посіли 49-те та 71-ше місця відповідно.
Детальніше із показниками моніторингу можна ознайомитися тут.
Прізвище депутата | Фракція | Оцінка за законодавчу роботу(/100) | Місце у рейтингу за законодавчу роботу | Оцінка за роботу у окрузі (/100) | Місце у рейтингу за роботу у окрузі | Підсумкова оцінка |
Михайло Бондар | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 99,18 | 2 | 75,76 | 5 | 92,16 |
Максим Бурбак | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 100,00 | 1 | 63,64 | 7 | 89,09 |
Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 82,07 | 13 | 100,00 | 1 | 87,45 |
Ігор Гузь | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 94,59 | 4 | 48,48 | 10 | 80,76 |
Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 71,23 | 32 | 93,94 | 2 | 78,04 |
Андрій Шинькович | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 93,55 | 5 | 39,39 | 24 | 77,31 |
Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 89,61 | 7 | 45,45 | 16 | 76,36 |
Ірина Констанкевич | Позафракційні | 86,99 | 10 | 48,48 | 10 | 75,44 |
Юрій Бублик | Позафракційні | 95,83 | 3 | 24,24 | 48 | 74,36 |
Юрій Соловей | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 89,84 | 6 | 36,36 | 28 | 73,79 |
Дмитро Добродомов | Позафракційні | 88,40 | 8 | 36,36 | 28 | 72,79 |
Андрій Гальченко | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 70,07 | 38 | 78,79 | 4 | 72,69 |
Сергій Ківалов | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 79,00 | 20 | 48,48 | 10 | 69,84 |
Валерій Писаренко | Група "Партія "Відродження" | 86,43 | 11 | 27,27 | 41 | 68,68 |
Андрій Шипко | Група "Партія "Відродження" | 80,77 | 14 | 36,36 | 28 | 67,45 |
Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 65,06 | 52 | 72,73 | 6 | 67,36 |
Антон Кіссе | Група "Партія "Відродження" | 83,14 | 12 | 27,27 | 41 | 66,38 |
Тарас Батенко | Позафракційні | 79,22 | 18 | 33,33 | 34 | 65,46 |
Олег Кулініч | Група "Партія "Відродження" | 73,93 | 27 | 45,45 | 16 | 65,39 |
Анатолій Денисенко | Позафракційні | 87,44 | 9 | 12,12 | 74 | 64,85 |
Олег Кришин | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 69,17 | 39 | 54,55 | 9 | 64,78 |
Валентин Ничипоренко | Група "Партія "Відродження" | 80,41 | 16 | 27,27 | 41 | 64,47 |
Валентин Дідич | Позафракційні | 71,11 | 34 | 48,48 | 10 | 64,33 |
Богдан Матківський | Позафракційні | 73,37 | 28 | 42,42 | 20 | 64,08 |
Олександр Герега | Позафракційні | 79,03 | 19 | 27,27 | 41 | 63,50 |
Ігор Лапін | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 71,06 | 35 | 42,42 | 20 | 62,47 |
Василь Гуляєв | Група "Партія "Відродження" | 80,04 | 17 | 21,21 | 56 | 62,39 |
Андрій Река | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 70,72 | 36 | 42,42 | 20 | 62,23 |
Дмитро Святаш | Група "Партія "Відродження" | 80,69 | 15 | 15,15 | 66 | 61,03 |
Олесь Довгий | Група "Воля народу" | 78,07 | 22 | 21,21 | 56 | 61,01 |
Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,65 | 46 | 45,45 | 16 | 60,99 |
Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 65,88 | 49 | 48,48 | 10 | 60,66 |
Олександр Сугоняко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 72,16 | 30 | 33,33 | 34 | 60,51 |
Костянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 68,55 | 42 | 39,39 | 24 | 59,81 |
Олександр Кірш | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 74,86 | 25 | 24,24 | 48 | 59,67 |
Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 57,49 | 68 | 63,64 | 7 | 59,33 |
Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,85 | 44 | 39,39 | 24 | 59,31 |
Яків Безбах | Позафракційні | 74,18 | 26 | 24,24 | 48 | 59,20 |
Максим Курячий | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 69,12 | 40 | 33,33 | 34 | 58,38 |
Володимир Мисик | Група "Партія "Відродження" | 78,83 | 21 | 9,09 | 78 | 57,91 |
Андрій Деркач | Позафракційні | 60,53 | 64 | 48,48 | 10 | 56,92 |
Ігор Молоток | Група "Воля народу" | 62,64 | 60 | 42,42 | 20 | 56,58 |
Віталій Барвіненко | Група "Партія "Відродження" | 66,41 | 48 | 33,33 | 34 | 56,49 |
Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 64,75 | 54 | 36,36 | 28 | 56,24 |
Віктор Шевченко | Позафракційні | 75,00 | 23 | 12,12 | 74 | 56,14 |
Віталій Хомутиннік | Група "Партія "Відродження" | 74,89 | 24 | 12,12 | 74 | 56,06 |
Артем Ільюк | Група "Партія "Відродження" | 72,18 | 29 | 18,18 | 64 | 55,98 |
Олександр Фельдман | Група "Воля народу" | 67,68 | 45 | 27,27 | 41 | 55,56 |
Микола Федорук | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 68,98 | 41 | 24,24 | 48 | 55,56 |
Олег Медуниця | Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 65,79 | 50 | 30,30 | 39 | 55,15 |
Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,87 | 58 | 36,36 | 28 | 54,92 |
Сергій Каплін | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,40 | 31 | 15,15 | 66 | 54,52 |
Юрій Дерев'янко | Позафракційні | 63,49 | 56 | 33,33 | 34 | 54,44 |
Сергій Мельник | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 71,17 | 33 | 15,15 | 66 | 54,37 |
Степан Івахів | Група "Воля народу" | 70,58 | 37 | 15,15 | 66 | 53,95 |
Борис Козир | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 64,89 | 53 | 24,24 | 48 | 52,70 |
Сергій Лабазюк | Група "Воля народу" | 53,52 | 70 | 45,45 | 16 | 51,10 |
Геннадій Чекіта | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 63,63 | 55 | 21,21 | 56 | 50,90 |
Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 62,08 | 62 | 24,24 | 48 | 50,73 |
Юрій Шаповалов | Група "Партія "Відродження" | 68,05 | 43 | 9,09 | 78 | 50,36 |
Едуард Матвійчук | Позафракційні | 62,78 | 59 | 21,21 | 56 | 50,31 |
Тетяна Ричкова | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 62,58 | 61 | 21,21 | 56 | 50,17 |
Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 59,49 | 65 | 27,27 | 41 | 49,82 |
Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 67,57 | 47 | 6,06 | 86 | 49,12 |
Геннадій Бобов | Група "Партія "Відродження" | 57,88 | 67 | 27,27 | 41 | 48,70 |
Владислав Голуб | Позафракційні | 60,95 | 63 | 18,18 | 64 | 48,12 |
Костянтин Павлов | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 63,34 | 57 | 12,12 | 74 | 47,98 |
Олександр Пресман | Група "Партія "Відродження" | 52,08 | 72 | 36,36 | 28 | 47,37 |
Дмитро Шпенов | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 58,47 | 66 | 21,21 | 56 | 47,30 |
Михайло Поплавський | Група "Воля народу" | 65,15 | 51 | 3,03 | 87 | 46,51 |
Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 29,08 | 84 | 81,82 | 3 | 44,90 |
Олександр Дубінін | Позафракційні | 54,25 | 69 | 15,15 | 66 | 42,52 |
Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 45,05 | 80 | 30,30 | 39 | 40,62 |
Руслан Богдан | Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" | 53,49 | 71 | 9,09 | 78 | 40,17 |
Анатолій Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 46,93 | 77 | 24,24 | 48 | 40,12 |
Станіслав Березкін | Група "Партія "Відродження" | 50,68 | 74 | 15,15 | 66 | 40,02 |
Віталій Купрій | Позафракційні | 51,77 | 73 | 9,09 | 78 | 38,97 |
Аркадій Корнацький | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 36,60 | 83 | 39,39 | 24 | 37,44 |
Іван Фурсін | Група "Воля народу" | 42,48 | 81 | 24,24 | 48 | 37,01 |
Володимир Зубик | Група "Партія "Відродження" | 48,03 | 75 | 9,09 | 78 | 36,35 |
Сергій Мартиняк | Група "Воля народу" | 47,86 | 76 | 9,09 | 78 | 36,23 |
Віктор Бондар | Група "Партія "Відродження" | 45,16 | 79 | 15,15 | 66 | 36,16 |
Костянтин Жеваго | Позафракційні | 39,41 | 82 | 15,15 | 66 | 32,14 |
Леонід Клімов | Група "Партія "Відродження" | 45,41 | 78 | 0,00 | 88 | 31,79 |
Костянтин Усов | Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 21,11 | 86 | 21,21 | 56 | 21,14 |
Вадим Нестеренко | Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" | 22,52 | 85 | 9,09 | 78 | 18,49 |
Андрій Денисенко | Позафракційні | 19,71 | 87 | 9,09 | 78 | 16,52 |
Дмитро Ярош | Позафракційні | 0,00 | 88 | 21,21 | 56 | 6,36 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами