Друга ліга. У завершальному матчі 9-го туру Буковина й Арсенал не забили
Друга ліга-2015/16 України з футболу
Матч 9-го туру 20 вересня
Буковина - Арсенал-Київ 0:0
№ | І | В | Н | П | М | О | ||
1 | Колос | 9 | 7 | 2 | 0 | 20-4 | 23 | |
2 | Інгулець | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-3 | 21 | |
3 | Верес | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-9 | 21 | |
4 | Скала | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-7 | 18 | |
5 | Буковина | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-8 | 17 | |
6 | Кристал | 9 | 4 | 0 | 5 | 14-16 | 12 | |
7 | Барса | 9 | 4 | 0 | 5 | 6-18 | 12 | |
+1 | 8 | Арсенал-Київ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-10 | 11 |
-1 | 9 | Реал Фарма | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-10 | 10 |
10 | Кремінь | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 | |
11 | Мир | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-16 | 9 | |
+2 | 12 | Арсенал-Київщина | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-14 | 5 |
-1 | 13 | Енергія НК | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-14 | 5 |
-1 | 14 | ФК Нікополь-НПГУ | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-24 | 4 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами