Як зазначив заступник голови РДА Віктор Явецький, районна виконавча влада не бере участі у ціноутворенні транспортних послуг проте відповідає за забезпечення населення району необхідним громадським транспортом. Запропоноване з початку перевізниками підняття цін на 25 відсотків керівники району не підтримали, тож перемовини тривали більше години. У підсумку перевізники пішли на деякі поступки, пише Герца інфо
Нові тарифи на проїзд які діютьз 9 січня поточного року.
Вартість проїзду в автобусах приміського сполучення від АС м. Чернівці
| Відстань, км | Станція призначення | Вартість проїзду, грн.. | 
| 2,6 | Остриця 1 | 3 | 
| 5,1 | Остриця 2 | 6 | 
| 10,8 | Цурень | 10 | 
| 15,7 | Горбова | 13 | 
| 18,1 | Банчени | 14 | 
| 21,0 | Мольниця | 17 | 
| 21,3 | Цвяхівка | 18 | 
| 22,3 | СГТ | 17 | 
| 26,5 | Герца АС | 21 | 
| 31,1 | Тернавка | 24 | 
| 33,4 | Дяківці | 25 | 
| 34,1 | Хряцка | 25 | 
| 31,3 | Лунка | 25 | 
| 35,8 | Великосілля | 28 | 
| 36,0 | Валени | 28 | 
| 19,1 | Годинівка | 14 | 
| 23,5 | М. Буда | 17 | 
| 25,7 | В. Буда | 21 | 
| 28,0 | Круп’янськ | 21 | 
| 30,6 | Байраки | 25 | 
| 33,4 | Підвальне | 27 | 
| 34,5 | Над’ярне | 28 | 
| 32,1 | Канатівка | 25 | 
| 13,0 | Маморниця | 10 | 
| 17,1 | Луковиця | 14 | 
| 38,4 | Куликівка | 28 | 
| 34,0 | Петрашівка | 28 | 
| Буківка | 28 | 
Вартість проїзду в автобусах приміського сполучення
від АС м. Герца
| Відстань, км | Станція призначення | Вартість проїзду, грн.. | 
| Остриця 1 | 15 | |
| Остриця 2 | 17 | |
| Цурень | 12 | |
| Горбова | 9 | |
| Банчени | 6 | |
| Мольниця | 5 | |
| Цвяхівка | 3 | |
| СГТ | 4 | |
| Герца АС | 21 | |
| Тернавка | 4 | |
| Дяківці | 6 | |
| Хряцка | 7 | |
| Лунка | 8 | |
| Великосілля | 10 | |
| Валени | 10 | |
| Годинівка | 10 | |
| М. Буда | 13 | |
| В. Буда | 17 | |
| Круп’янськ | 17 | |
| Байраки | 10 | |
| Підвальне | 8 | |
| Над’ярне | 8 | |
| Канатівка | 8 | |
| Куликівка | 10 | |
| Петрашівка | 12 | |
| Буківка | 21 | 

														



								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								


