Згідно з цими даними, від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 33 особи, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 211 летальних випадків.
Читайте також: В Україні оновили зони карантину: до «червоної» потрапили два нових райони у Чернівецькій області
Водночас одужало за добу 650 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 69 543 особи.
Найбільше хворих за добу виявлено у Тернопільській (352) Харківській (269), Одеській (205) областях та м Києві (168).
Київ – 17 429 (+168);
Львівська область – 17 057 (+143);
Харківська область – 12 853 (+269);
Чернівецька область – 12 252 (+135);
Івано-Франківська область – 11 357 (+142);
Рівненська область – 10 55 (+86);
Одеська область – 9 687 (+205);
Тернопільська область – 9 234 (+352);
Закарпатська область – 8 675 (+50);
Київська область – 6 961 (+112);
Волинська область – 6 353 (+64);
Вінницька область – 4 844 (+36);
Житомирська область – 4 390 (+98);
Хмельницька область – 4 008 (+40);
Дніпропетровська область – 3 342 (+80);
Чернігівська область – 2 788 (+74);
Черкаська область – 2 579 (+84);
Сумська область – 2 502 (+101);
Запорізька область – 2 403 (+56);
Донецька область – 2 101 (+6);
Миколаївська область – 2 051 (+98);
Полтавська область – 1 223 (+28);
Кіровоградська область – 909 (+5);
Херсонська область – 644 (+16);
Луганська область – 600 (+14).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дивіться нас на YouTube
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами