Станом на 29 жовтня в Україні зафіксували 370 417 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.
Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише ІА АСС з посиланням на Укрінформ.
За добу одужало 2 990 осіб, а загалом — 151 632;
За добу померло 113 пацієнтів, а загалом — 6 868.
Читати ще На Буковині за добу виявили 397 нових випадків інфікування COVID-19
Вінницька обл — 9 899 (+202);
Волинська обл — 13 089 (+218);
Дніпропетровська обл — 14 301 (+386);
Донецька обл — 9 177 (+153);
Житомирська обл — 13 518 (+364);
Закарпатська обл — 13 842 (+271);
Запорізька обл — 9 211 (+359);
Івано-Франківська обл — 19 596 (+349);
Кіровоградська обл — 2 308 (+96);
Київ — 36 027 (+577);
Київська обл — 15 780 (+315);
Львівська обл — 28 889 (+405);
Луганська обл — 3 482 (+66);
Миколаївська обл — 7 450 (+133);
Одеська обл — 23 623 (+416);
Полтавська обл — 8 930 (+291);
Рівненська обл — 18 518 (+219);
Сумська обл — 11 238 (+264);
Тернопільська обл — 20 111 (+293);
Харківська обл — 35 016 (+575);
Херсонська обл — 3 616 (+162);
Хмельницька обл — 14 706 (+478);
Чернівецька обл — 20 906 (+397);
Черкаська обл — 8 735 (+196);
Чернігівська обл — 8 449 (+157).
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 28 жовтня в Україні зафіксували найвищий показник смертності від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.
Наші новини є у Facebook
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами