Фото з відкритих джерел
Буковинський державний медичний університет посів 7 місце, 22 місце - у загальному рейтингу та 36 місце у ТОП-200.
Нагадаємо, консолідований рейтинг вишів 2019. Чернівецьких вузів немає в першій десятці
Читайте також: Впливовий АССпект: Як у Чернівцях навчають майбутніх медиків
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | ТОП 200 Україна | Бал ЗНО на контракт | Scopus | Підсумковий бал |
---|---|---|---|---|---|---|
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 1 | 5-6 | 11 | 5 | 18 | 34 |
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 2 | 9 | 37 | 6 | 11 | 54 |
Харківський національний медичний університет | 3 | 11 | 33 | 7 | 24 | 64 |
Дніпропетровська медична академія | 4 | 15-16 | 56 | 11 | 15 | 82 |
Національний фармацевтичний університет | 5 | 19 | 26 | 33 | 33 | 92 |
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 6 | 20 | 22 | 25 | 48 | 95 |
Буковинський державний медичний університет | 7 | 22 | 36 | 26 | 38 | 100 |
Донецький національний медичний університет | 8 | 23 | 67 | 29 | 7 | 103 |
Одеський національний медичний університет | 9 | 25 | 47 | 15 | 52 | 114 |
Івано-франківський національний медичний університет | 10 | 28 | 62 | 20 | 45 | 127 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами