У якості вихідних даних для укладання рейтингу використали результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році. Про це пише агентство новин АСС з посиланням на «Освіта.ua».
Відтак, у ТОП-5 потрапили такі загальноосвітні заклади Чернівців: Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, Чернівецька гімназія №4, Чернівецька гімназія №7, Чернівецька гімназія №2, Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка.
*Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Отримуйте новини в Telegram
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | 1 | 89 | 146 | 168.7 | 72/259 | 100 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | 2 | 188 | 141.6 | 164.3 | 56/203 | 98 |
Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міськради | 3 | 298 | 138.1 | 160.1 | 62/216 | 98 |
Чернівецька гімназія №2 Чернівецької міськради | 4 | 364 | 136.4 | 158.9 | 43/149 | 99 |
Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради | 5 | 432 | 134.9 | 155.7 | 74/284 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міськради | 6 | 558 | 132.3 | 154.6 | 30/99 | 98 |
Чернівецька гімназія №5 Чернівецької міськради | 7 | 565 | 132.1 | 153.6 | 50/179 | 97 |
Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради | 8 | 664 | 130.6 | 150.2 | 93/332 | 97 |
Чернівецька гімназія №3 Чернівецької міськради | 9 | 947 | 126.7 | 147.8 | 34/121 | 96 |
Чернівецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №22 Чернівецької міськради | 10 | 1041 | 125.7 | 146.2 | 55/168 | 96 |
Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 Чернівецької міськради | 11 | 1483 | 121.1 | 140.9 | 48/154 | 92 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради | 12 | 1512 | 120.8 | 140.6 | 48/160 | 92 |
Чернівецька спеціалізована школа "Освітні ресурси та технологічний тренінг" І-ІІІ ст. №41 з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради | 13 | 1543 | 120.5 | 141.2 | 19/61 | 95 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. О. Кобилянської Чернівецької міськради | 14 | 1653 | 119.6 | 139.7 | 34/99 | 92 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Чернівецької міськради | 15 | 1701 | 119.2 | 139.9 | 14/38 | 95 |
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича" | 16 | 1720 | 119 | 133.1 | 222/754 | 94 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чернівецької міськради | 17 | 1729 | 119 | 138.9 | 35/115 | 92 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Чернівецької міськради | 18 | 2406 | 114.4 | 133.4 | 51/137 | 93 |
КЗ "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С.Воробкевича" | 19 | 2557 | 113.4 | 132.8 | 101/73 | 93 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Чернівецької міськради | 20 | 2888 | 111.4 | 130.4 | 29/77 | 92 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №31 Чернівецької міськради | 21 | 2922 | 111.2 | 130.4 | 19/54 | 87 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Чернівецької міськради | 22 | 2941 | 111.1 | 130.5 | 11/20 | 95 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Чернівецької міськради | 23 | 3388 | 108.4 | 126.1 | 51/160 | 88 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. технологічного профілю №33 Чернівецької міськради | 24 | 3525 | 107.7 | 126.2 | 27/50 | 94 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Чернівецької міськради | 25 | 3807 | 106.1 | 124.3 | 19/51 | 86 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Чернівецької міськради | 26 | 3872 | 105.7 | 123 | 52/163 | 85 |
Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Любисток" Чернівецької міськради | 27 | 3906 | 105.5 | 123.2 | 30/110 | 86 |
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький політехнічний коледж" | 28 | 3933 | 105.3 | 121.3 | 115/317 | 89 |
Вище професійне художнє училище №5 м.Чернівці | 29 | 3949 | 105.2 | 123.6 | 46/21 | 90 |
Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Лідер" Чернівецької міськради | 30 | 4021 | 104.8 | 122.8 | 18/58 | 90 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Чернівецької міськради | 31 | 4252 | 103.5 | 120.9 | 30/110 | 81 |
Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича | 32 | 4455 | 102.4 | 116.9 | 148/441 | 85 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Чернівецької міськради | 33 | 4500 | 102.1 | 119.6 | 22/59 | 88 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Чернівецької міськради | 34 | 4505 | 102.1 | 119.6 | 17/54 | 87 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Чернівецької міськради | 35 | 4537 | 101.8 | 119.2 | 27/77 | 86 |
Чернівецький медичний фаховий коледж | 36 | 4815 | 100.3 | 115.2 | 120/362 | 85 |
Чернівецька гімназія №6 імені Олександра Доброго (Alexandru cel Bun) Чернівецької міськради | 37 | 5037 | 99.1 | 116.2 | 12/40 | 85 |
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький коледж дизайну та економіки" | 38 | 5071 | 98.9 | 114.2 | 96/268 | 85 |
Чернівецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. фізико-математичного профілю №6 Чернівецької міськради | 39 | 5340 | 97.2 | 112.9 | 47/185 | 81 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Чернівецької міськради | 40 | 5372 | 97 | 113.7 | 27/57 | 82 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Чернівецької міськради | 41 | 5667 | 94.9 | 110.8 | 38/115 | 77 |
Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" | 42 | 5848 | 93.8 | 109.1 | 58/169 | 84 |
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький індустріальний коледж" | 43 | 6021 | 92.8 | 105.3 | 170/531 | 80 |
Фаховий коледж Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" | 44 | 6032 | 92.6 | 108 | 38/129 | 83 |
Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій (Чернівецький державний комерційний технікум) | 45 | 6587 | 89 | 104.1 | 58/86 | 81 |
Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету | 46 | 6630 | 88.7 | 104.1 | 39/36 | 83 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Чернівецької міськради | 47 | 6675 | 88.3 | 103.2 | 31/94 | 79 |
Фаховий коледж ПВНЗ "Буковинський університет" | 48 | 6746 | 87.8 | 102.4 | 32/117 | 79 |
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України | 49 | 6773 | 87.6 | 100.2 | 148/410 | 78 |
Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу | 50 | 7072 | 85.4 | 100.1 | 104/41 | 83 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Чернівецької міськради | 51 | 7087 | 85.2 | 99.7 | 22/80 | 73 |
Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету | 52 | 7798 | 78.2 | 91.8 | 106/28 | 75 |
Чернівецький юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 53 | 7837 | 77.8 | 89.4 | 79/336 | 71 |
Чернівецька філія ТзОВ Медичний коледж "Монада"(Чернівецька філія Львівського медичного фахового коледжу "Монада") | 54 | 7888 | 77.3 | 90.7 | 15/35 | 74 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей сфери послуг" | 55 | 8053 | 75.3 | 88.3 | 67/56 | 73 |
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат Чернівецької міськради | 56 | 8164 | 73.9 | 85.5 | 60/238 | 71 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №39 Чернівецької міськради | 57 | 8381 | 70.6 | 82.6 | 23/80 | 65 |
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 3 М.ЧЕРНІВЦІ | 58 | 8444 | 69 | 80.6 | 105/116 | 66 |
Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту | 59 | 8572 | 66.5 | 77.9 | 40/63 | 68 |
Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки | 60 | 8575 | 66.5 | 78 | 74/35 | 69 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей" | 61 | 8712 | 63.4 | 74.5 | 69/16 | 63 |
Професійно-технічне училище №8 | 62 | 9055 | 52.3 | 61.4 | 83/20 | 55 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами