Ілюстративне фото
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | 1 | 37 | 144.9 | 169.4 | 53/153 | 100 |
Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради | 2 | 116 | 139.6 | 163 | 63/186 | 99 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради | 3 | 187 | 137.4 | 160.7 | 51/150 | 100 |
Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міськради | 4 | 247 | 136.1 | 159.1 | 53/153 | 100 |
Чернівецький ліцей №5 "Оріяна" Чернівецької міськради | 5 | 384 | 134 | 156.8 | 43/126 | 100 |
Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради | 6 | 430 | 133.4 | 155.5 | 76/228 | 100 |
Чернівецький ліцей № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради | 7 | 690 | 130.9 | 152.9 | 56/168 | 100 |
Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міськради | 8 | 964 | 129 | 151.1 | 40/120 | 100 |
Чернівецька ліцей №13 Чернівецької міськради | 9 | 981 | 128.9 | 150.7 | 53/153 | 100 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради | 10 | 1151 | 127.9 | 149.6 | 50/150 | 99 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами