Повноцінний сон вкрай важливий не лише для фізичного, а й для психічного здоров'я. Якщо ви хочете його налагодити, калькулятор сну допоможе визначити, о котрій краще лягати спати, повідомляє 24 канал з посиланням на Healthline.
Це залежить від вікової групи. Немовляті може знадобитися до 17 годин сну щодня, в той час як дорослий може спати й 7 годин.
Це загальні правила сну для різних вікових груп згідно з Національним фондом сну:
Мозок і тіло людини повинні проходити 4 етапи сну. Раніше вони класифікувалися як 1, 2, 3, 4 і REM, проте тепер Національний фонд сну класифікує їх таким чином:
Читайте ще: Вчені з'ясували, що чим більше сну у людини, тим вища її зарплата
В калькуляторі сну враховується ваш час пробудження та додаткові 15 хвилин на засинання.
Час вашого пробудження | 5 циклів сну (7, 5 годин) | 6 циклів сну (9 годин) |
---|---|---|
4:00 ранку | 20:15 | 18:45 |
4:15 ранку | 20:30 | 19:00 |
4:30 ранку | 20:45 | 19:15 |
4:45 ранку | 21:00 | 19:30 |
5:00 ранку | 21:15 | 19:45 |
5:15 ранку | 21:30 | 20:00 |
5:30 ранку | 21:45 | 20:15 |
5:45 ранку | 22:00 | 20:30 |
6:00 ранку | 22:15 | 20:45 |
6:15 ранку | 22:30 | 21:00 |
6:30 ранку | 22:45 | 21:15 |
6:45 ранку | 23:00 | 21:30 |
7:00 ранку | 23:15 | 21:45 |
7:15 ранку | 23:30 | 22:00 |
7:30 ранку | 23:45 | 22:15 |
7:45 ранку | 00:00 | 22:30 |
8:00 ранку | 00:15 | 22:45 |
8:15 ранку | 00:30 | 23:00 |
8:30 ранку | 00:45 | 23:15 |
8:45 ранку | 01:00 | 23:30 |
9:00 ранку | 01:15 | 23:45 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами