Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише ІА АСС з посиланням на Укрінформ.
Протягом доби зафіксовано 107 нових летальних випадків. Одужали – 2 137 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 5 229 смертей від COVID-19. Одужали – 118 699 пацієнтів. Хворіють нині 152 249 осіб.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 637, у Києві – 422, у Львівській області - 345, Дніпропетровській - 342, Одеській – 302.
Київ – 28 512 (+422);
Харківська область – 26 262 (+637);
Львівська область – 23 474 (+345);
Одеська область – 17 349 (+302);
Чернівецька область – 16 828 (+179);
Тернопільська область – 16 478 (+228);
Івано-Франківська область – 15 765 (+185);
Рівненська область –15 026 (+158);
Закарпатська область – 11 169 (+127);
Київська область – 11 751 (+226);
Волинська область – 10 140 (+185);
Дніпропетровська область – 9 614 (+342);
Хмельницька область – 9 491 (+261);
Житомирська область – 8 861 (+200);
Вінницька область – 7 845 (+119);
Сумська область – 7 712 (+227);
Черкаська область – 6 047 (+198);
Чернігівська область – 6 038 (+226);
Запорізька область – 5 900 (+138);
Полтавська область –5 093 (+187);
Миколаївська область – 5 052 (+185);
Херсонська область – 2 112 (+88);
Луганська область – 2 015 (+98);
Кіровоградська область – 1 396 (+41)
Донецька область – 6 247 (+286).
Наші новини є у Facebook
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами