Експертна група з аналізу та оцінки проектів підбила підсумки голосування за проекти "Бюджету участі".
Члени експертної ради визначили проекти-переможці, які будуть включені у список фінансування на наступний рік після рішення виконавчого комітету міської ради.
Довідково:
Всього було подано 76 проектів, з яких допущено до голосування 56. Це 21 великий проект (фінансування від 300 тис. грн. до 1 млн. грн.) та 35 малих (фінансування до 300 тис. грн.). Загальна сума бюджетів проектів, що допущені до голосування 27 922 492 грн. Найбільший бюджет 1 млн грн., найменший – 33 000 грн.
Серед авторів – 40 чоловіків , та 36 жінок. 58 осіб, які написали проекти, віком від 25 до 50 років, до 25 років – двоє авторів , понад 50 років – 16 осіб.
Переможцями стали 23 проекти з категорії «малі» та 4 проекти в категорії «великі».
Читайте також: Удвічі більше чернівчан проголосували цьогоріч за проекти бюджету участі.
За умовами програми, на реалізацію малих проектів заплановано 5 716 067 гривень, на великі – 3 933 662 гривень.
Пропонуємо ознайомитися із проектами, які планують реалізувати наступного року, у таблиці:
Рейтинг малих проектів-переможців
Id |
Назва проекту |
Бюджет |
Кількість голосів |
21 | Чернівці дітям: Територія нашого здоров`я! | 297 600 | 1124 |
73 | Дитячий ігровий майданчик з альтанкою | 300 000 | 860 |
49 | Універсальний майданчик | 300 000 | 826 |
9 | Інфузомати для пологового будинку | 259 000 | 626 |
59 | Тато, мама, я – здорова сім’я | 296 466 | 571 |
31 | Придбання реабілітаційних тренажерів фізіотерапевтичної дії для медичної реабілітації | 290 000 | 499 |
13 | Заміна застарілої системи опалення абулаторії №2 по вул І. Підкови 16 | 133 020 | 475 |
41 | «Проспект дитячих мрій» | 299 500 | 381 |
2 | Гармонія з навколишнім світом дитини з особливими потребами | 268 000 | 320 |
56 | Вихованці «Дивограю» – майбутня гордість Буковинського краю! | 299 030 | 318 |
62 | Облаштування сучасного спортивно-оздоровчого майданчику «STREET WORKOUT» у гімназії № 3 | 249 700 | 317 |
61 | «Реконструкція відкритого басейну ДНЗ№45 комбінованого типу» | 299 600 | 304 |
47 | Вдосконалення реабілітаційної допомоги населенню | 109 350 | 301 |
58 | Ігровий дитячий майданчик на території дитячої дошкільної установи № 7 | 264 877 | 296 |
52 | Відновлення обладнання фізіотерапевтичного кабінету | 282 000 | 273 |
22 | Облаштування прибудинкової території за адресою: м.Чернівці, вул.Південно-Кільцева, 5 В, 9 А. | 299 750 | 245 |
11 | Встановлення зупинок громадського транспорту у м. Чернівці | 300 000 | 232 |
50 | Чистота річки Прут- здорове місто | 237 500 | 229 |
26 | Своєчасна діагностика патології очей – поліпшення якості життя людей | 270 000 | 226 |
8 | Вертикалізатор ортопедичний для реабілітації та активізації лежачих пацієнтів після інсульту | 300 000 | 223 |
23 | Цілодобова реєстрація електрокардіограми у дітей для контролю функції серця | 96 000 | 196 |
6 | Покращення доступності дітям з інвалідністю до власних будинків на вулицях Турецькій-Шкільній | 33 000 | 174 |
70 | Павільйон для гри в шахи | 231 674 | 165 |
Рейтинг великих проектів-переможців
Id |
Назва проекту | Бюджет |
Кількість голосів |
33 | Громадський простір (зона відпочинку) на Гравітоні | 985 835 | 2356 |
42 | Багатофункціональний спортивний майданчик «Будівельники миру» | 959 871 | 1820 |
60 | Інноваційний освітній простір у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича | 988 956 | 1580 |
74 | Будівництво спортивного майданчика | 999 000 | 1427 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами