Рейтинг областей
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг обласних центрів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Нагадаємо, у ТОП 200 найкращих шкіл України за результатами ЗНО - 4 чернівецькі заклади.
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
м.Київ | 1 | 455 | 139.1 | 26049 | 74888 | 92 |
м.Тернопіль | 2 | 45 | 135.9 | 3226 | 8541 | 91 |
м.Рівне | 3 | 43 | 135.6 | 3073 | 7906 | 92 |
м.Львів | 4 | 152 | 135.6 | 9504 | 25339 | 90 |
м.Луцьк | 5 | 40 | 134.9 | 3336 | 8610 | 91 |
м.Черкаси | 6 | 45 | 134.8 | 2510 | 6677 | 93 |
м.Харків | 7 | 235 | 133.1 | 11558 | 33022 | 91 |
м.Вінниця | 8 | 61 | 129.6 | 5357 | 14423 | 89 |
м.Чернігів | 9 | 45 | 128.6 | 2852 | 8575 | 89 |
м.Суми | 10 | 44 | 128.5 | 2739 | 7861 | 89 |
м.Житомир | 11 | 49 | 128.3 | 3693 | 9882 | 89 |
м.Ужгород | 12 | 27 | 128 | 1780 | 4726 | 89 |
м.Полтава | 13 | 62 | 127.3 | 3128 | 8441 | 88 |
м.Дніпро | 14 | 176 | 126.5 | 8885 | 25647 | 88 |
м.Івано-Франківськ | 15 | 52 | 125.7 | 4397 | 10516 | 86 |
м.Одеса | 16 | 160 | 125.3 | 10229 | 27626 | 88 |
м.Хмельницький | 17 | 50 | 125.2 | 3489 | 9430 | 87 |
м.Кропивницький | 18 | 40 | 124.2 | 2606 | 7290 | 88 |
м.Запоріжжя | 19 | 135 | 123.6 | 6266 | 17977 | 88 |
м.Херсон | 20 | 57 | 121 | 3869 | 10275 | 86 |
м.Миколаїв | 21 | 84 | 118.9 | 4164 | 11729 | 86 |
м.Чернівці | 22 | 62 | 118.1 | 3971 | 9563 | 83 |
Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівська обл. | 1 | 485 | 124.2 | 10906 | 32720 | 86 |
Черкаська обл. | 2 | 382 | 119.2 | 5485 | 17028 | 87 |
Київська обл. | 3 | 483 | 118.2 | 11313 | 31548 | 85 |
Тернопільська обл. | 4 | 283 | 116.6 | 6518 | 15288 | 83 |
Харківська обл. | 5 | 430 | 115.5 | 7523 | 21029 | 84 |
Сумська обл. | 6 | 325 | 114.9 | 5835 | 14933 | 84 |
Полтавська обл. | 7 | 398 | 114.5 | 7934 | 22028 | 84 |
Волинська обл. | 8 | 328 | 114.3 | 7336 | 19202 | 83 |
Дніпропетровська обл. | 9 | 592 | 114.1 | 13744 | 39833 | 84 |
Донецька обл. | 10 | 483 | 113 | 12830 | 33835 | 83 |
Вінницька обл. | 11 | 460 | 112.2 | 8607 | 22932 | 82 |
Луганська обл. | 12 | 221 | 111.6 | 5259 | 13971 | 83 |
Чернігівська обл. | 13 | 323 | 109.8 | 4997 | 14626 | 82 |
Хмельницька обл. | 14 | 387 | 109.5 | 7558 | 20591 | 81 |
Івано-Франківська обл. | 15 | 329 | 109.1 | 7994 | 21076 | 79 |
Рівненська обл. | 16 | 354 | 108.9 | 8900 | 25021 | 80 |
Запорізька обл. | 17 | 340 | 108.9 | 6767 | 18680 | 81 |
Кіровоградська обл. | 18 | 244 | 108 | 4728 | 12378 | 82 |
Житомирська обл. | 19 | 405 | 105.9 | 6911 | 19201 | 79 |
Херсонська обл. | 20 | 294 | 104.4 | 4577 | 13022 | 79 |
Миколаївська обл. | 21 | 292 | 101.6 | 4796 | 13140 | 78 |
Одеська обл. | 22 | 463 | 101 | 9425 | 26593 | 76 |
Чернівецька обл. | 23 | 227 | 91.6 | 4673 | 13150 | 70 |
Закарпатська обл. | 24 | 306 | 85.7 | 9717 | 25253 | 66 |
Якщо ви помітили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl + Enter
Дякую, я вже з вами