Олег Руденко, Микита Вєпрік, Роман Сарапін, Фам Вієт, Шон Нхо (Харківсьий фізико-математичний ліцей №27),Ольга Шевченко (Академічна гамназія №45 м. Харків), Арсеній Ніколаєв (Київський природничо-науковий ліцей № 145), Всеволод Решетніков (Києво-печерський ліцей №171 «Лідер»), Антон Тригуб (Гімназія «Академія», м. Київ).
Результати учасників нашої команди:
Код | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сума | Відзнака | ||
Олег | Руденко | UKR1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
Микита | Вєпрік | UKR2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | Бронзова медаль |
Роман | Сарапін | UKR3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 24 | Срібна медаль |
Фам | Вієт | UKR4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 24 | Срібна медаль |
Оля | Шевченко | UKR5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | Відзнака-заохочення |
Сєва | Рєшетніков | UKR6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 | Бронзова медаль |
Антон | Тригуб | UKR7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 34 | Золота медаль |
Арсеній | Ніколаєв | UKR8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | Відзнака-заохочення |
Шон | Нхо | UKR9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Бронзова медаль |
Нагадаємо, минулого року 4 високих нагороди привезли з Румунії четверо 9-класників ліцею №1. Зі своїм наставником Паулем Пшенічкою вони змагалися за перемогу з представниками 28 країн світу, представляючи свої наукові роботи
Джерело: matholymp.com.ua